![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl-Drahtgewebe | Rod-Neigung: | 3.8mm-28mm |
---|---|---|---|
Spirl-Neigung: | 25mm-150mm | Rod-Durchmesser: | 0.8-3.0MM |
Ovrall-Breite: | 300-4200mm | Länge: | Kann angepasst werden |
Breite: | Kann angepasst werden | ||
Markieren: | Drahtgewebe-Maschendraht,dekorativer Maschendraht |
Flaches Förderband des Maschendrahts des Edelstahls 304 Flex
Art 1.Product
2.Features
Stabiler Betrieb.
Flexibel
Hitzebeständig, korrosionsbeständig
Hohes breathability
Die Kapazität ist von 30 Tonne pro Stunde zu 480 Tonne pro Stunde
Spezifikationen 3.Product
Breite (Millimeter) | Länge (m)/Power (Kilowatt) | Geschwindigkeit (m/s) | Kapazität (t/h) | ||
400 | ≤12/2.2 | 12~20 /2.2 ~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 30~60 |
500 | ≤12/3 | 12~20/3~5.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
650 | ≤12/4 | 12~20/4~5.5 | 20~30/5.5~11 | 1.25~2.0 | 80~120 |
800 | ≤10/4 | 10~15/4~5.5 | 15~30/5.5~15 | 1.25~2.0 | 120~200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25~2.0 | 200~320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 290~480 |
Informationen 4.Company
Unsere Firma hat 35 Jahre Erfahrung in der Maschendrahtproduktion, mit 5 Jahren Exporterfahrung, 10 Service-Teams.
Bilder 5.Sample
Ansprechpartner: Sam li